psコマンド

Linuxで実行中のプロセスの一覧を表示するためのコマンド。

書式: $ ps オプション


実行結果:

PID TTY TIME CMD
14223 pts/0 00:00:00 bash
14399 pts/0 00:00:00 ps


PID: プロセスID
TTY: 端末
TIME: CPU時間
CMD: 実行されたコマンド

ps コマンドの主なオプション
オプション 内容
-e すべてのプロセスを表示する
-aux BSD形式の詳細情報を表示する。
-ef 組み合わせ -eは全てのプロセスを表示し、-fは詳細情報を表示する。
aux | grep nginx grepを使用し、指定したプロセスを検索する。プロセス名での検索をする。
-p 1234(PID) プロセスID(PID)で検索する。1234 のPIDを持つプロセスを表示する。
-u username 指定したユーザのプロセスを表示する。
    実行結果(例): $ ps -ef
    UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
    root           1       0  0 Mar28 ?        00:00:02 /sbin/init
    root           2       0  0 Mar28 ?        00:00:00 [kthreadd]
    root           3       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [rcu_gp]
    root           4       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [rcu_par_gp]
    root           5       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [slub_flushwq]
    root           6       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [netns]
    root           8       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
    root          10       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [mm_percpu_wq]
    root          11       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude_]
    root          12       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trace]
    root          13       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
    root          14       2  0 Mar28 ?        00:00:09 [rcu_sched]
    root          15       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [migration/0]
    root          16       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [idle_inject/0]
    root          17       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [kworker/0:1-cgroup_destroy]
    root          18       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [cpuhp/0]
    root          19       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [kdevtmpfs]
    root          20       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [inet_frag_wq]
    root          21       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [kauditd]
    root          22       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [khungtaskd]
    root          23       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [oom_reaper]
    root          24       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [writeback]
    root          25       2  0 Mar28 ?        00:00:03 [kcompactd0]
    root          26       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [ksmd]
    root          27       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [khugepaged]
    root          73       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [kintegrityd]
    root          74       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [kblockd]
    root          75       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [blkcg_punt_bio]
    root          76       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [tpm_dev_wq]
    root          77       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [ata_sff]
    root          78       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [md]
    root          79       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [edac-poller]
    root          80       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [devfreq_wq]
    root          81       2  0 Mar28 ?        00:00:00 [watchdogd]

UID:ユーザーID
PPID:親プロセスID
C:CPU使用率
STIME:プロセス開始時刻